Четырёхканальный цифровой усилитель мощности Proel «HPD2000»
Стерео: 4×260 Вт (8 Ом), 4×500 Вт (4 Ом); мост: 2×1000 Вт (8 Ом); режимы «Stereo/Bridge/Parallel»; переключатель «Flat/Bi-Amp/HPF»; продвинутая система защит и звуковой лимитер.
Proel HPD2000 — четырёхканальный усилитель мощности 4×500 Вт с переключателем фильтра на 100 Гц и встроенным кроссовером (крутизна 24 дБ/окт.) для работы в режиме «Bi-Amp».
Модели серии HPD оснащены цифровыми усилителями, использующими улучшенную технологию широтно-импульсной модуляции. Высокая эффективность силовой части и импульсных блоков питания помогли создать усилители с небольшим весом, упрощающим перевозку и инсталляцию. Комплект встроенных защит Proel HPD2000 включает в себя защиту от перегрева, защиты от короткого замыкания на выходе и от высокочастотных токов, а также лимитер. Несколько режимов работы входной секции Proel HPD2000 — «Stereo/Bridge/Parallel» — выбираются с помощью переключателя на задней панели, там же имеется селектор «Flat/Bi-Amp/HPF».
Выходная мощность в мостовом режиме (8 Ом, THD <1%, 1 кГц) | 2×1000 Вт |
Выходная мощность в стереорежиме (4 Ом, THD <1%, 1 кГц) | 4×500 Вт |
Выходная мощность в стереорежиме (8 Ом, THD <1%, 1 кГц) | 4×260 Вт |
Частотный диапазон (±0,5 дБ) | 20 Гц—20 кГц |
Отношение сигнал/шум | >105 дБ |
Усиление | 35 дБ/32 дБ (перекл.) |
Демпинг-фактор (8 Ом) | >500 |
Входные разъёмы | 4 комбинированных Neutrik 1/4″ Jack/XLR + 4 Neutrik XLRm |
Входное сопротивление | 10 кОм (небал.), 20 кОм (бал.) |
Выходные разъёмы | 4 Neutrik Speakon™ + 2 Neutrik Speakon™ (мост) |
Светодиодные индикаторы | защита, звуковой сигнал, мостовой режим, лимитер |
Система защит | постоянный ток и короткое замыкание на выходе, мягкий старт, тепловая защита |
Переключатели | переключаемый фильтр: Flat, 100 Гц HPF, кроссовер Bi-Amp 24 дБ/окт.; переключатель земли (Ground Lift) |
Охлаждение | вентиляторы с переменной скоростью вращения, направление потока от передней к задней панели, съёмные пылевые фильтры |
Напряжение питания | ~230 В/50 Гц |
Максимальная потребляемая мощность | 2680 ВА |
Потребление при 1/8 от номинальной мощности | 740 ВА |
Размеры | 483×89×383 мм |
Высота в рэковых юнитах | 2U |
Масса | 12 кг |
Содержимое этой страницы носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ.
← Ctrl Предыдущий Следующий Ctrl →