Wharfedale Pro «PMX-700 System»
Активный микшерный пульт + 2 АС + микрофон Wharfedale Pro «PMX-700 System»
Активный микшерный пульт с цифровым процессором эффектов, две двухполосные 12″ акустические системы по 250 Вт, микрофон, комплект коммутации, полная инструкция на русском языке.
Код товара: 799
Производитель: Wharfedale Pro
Категория: Готовые комплекты
Звуковой комплект Wharfedale Pro PMX-700 System содержит всё необходимое для выступлений на публике. Система состоит из активного микшерного пульта PMX-700, пары двухполосных акустических систем PT-X12, динамического микрофона DM 1.0 и всех необходимых для подключения кабелей.
Готовый комплект Wharfedale Pro PMX-700 System прост в использовании даже для новичков. Все элементы системы коммутируются стандартными разъёмами, позволяя масштабировать комплект по мере необходимости.
Каждому покупателю полная инструкция на русском языке!
- Активный микшерный пульт PMX-700.
- 2 пассивных громкоговорителя PT-X12.
- Проводной динамический микрофон DM 1.0.
- 2 кабеля для подключения АС.
- Микрофонный кабель.
- Сетевой кабель.
Активный микшерный пульт Wharfedale Pro PMX-700 | |
---|---|
Выходная мощность | 2×150 Вт RMS на нагрузке 4 Ом |
Максимальный выходной уровень | +22 dBu (выход «Mix») |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤0,4% (40 Гц—20 кГц, 100 Вт/4 Ом, выход на АС) ≤0,02% (20 Гц—30 кГц; +14 dBu; выходы «Mix», «Mon») |
Уровень шума | -50 дБ (остаточный выходной, выход на АС) -83 дБ (остаточный выходной; выходы «Mix», «Mon») |
Максимальное усиление | 82 дБ (микрофонный вход—выход на АС) 52 дБ (микрофонный вход—выходы «Mix», «Mon») 42 дБ (микрофонный вход—выход «Rec Out») 52 дБ (линейный вход—выход на АС) |
Канальный эквалайзер | ±15 дБ (макс.) ВЧ 12 кГц «shelving» СЧ 2 кГц «shelving» НЧ 100 Гц «shelving» |
Графический эквалайзер | 7 каналов (60 Гц, 120 Гц, 480 Гц, 1 кГц, 4 кГц, 8 кГц, 16 кГц); ±12 дБ (макс.) |
Индикатор уровня | 2×4-сегментный LED (выход 0 дБ — 0 dBu на индикаторе L/R) |
Индикатор лимитера | включается около +6 dBu {≥140 Вт (выход на АС)/каждый канал} |
Цифровые эффекты | 16 типов (Hall1; Hall2; Room1; Room2; Room3; Plate Reverb1; Plate Reverb2; Plate Reverb3; Chorus; Flange; Delay1; Delay2; Chorus/Room1; Chorus/Room2; Vocal Cancel; Rotary Speaker) |
Питание | ~100 В/120 В/230 В/240 В, 50 Гц/60 Гц |
Размеры (Ш×В×Г) | 440×295×329 мм |
Масса | 5,45 кг |
Акустическая система Wharfedale Pro PT-X12 | |
Частотный диапазон (±10 дБ) | 55 Гц—20 кГц |
Частотный диапазон (±3 дБ) | 60 Гц—20 кГц |
Мощность (RMS/программная/пиковая) | 250/500/1000 Вт |
Импеданс | 4 Ом |
Чувствительность (1 Вт/м) | 97 дБ |
Максимальное звуковое давление | 126 дБ |
Угол раскрытия (дисперсия) | 90°×60° |
Частота раздела кроссовера | 3,0 кГц |
Диаметр НЧ-динамика/звуковой катушки | 12″/2″ |
RMS-мощность НЧ-динамика | 250 Вт |
Модель НЧ-динамика | L01-07010065A |
RMS-мощность ВЧ-динамика | 25 Вт |
Диаметр звуковой катушки ВЧ-динамика | 1″ |
Форма ВЧ-рупора | эллипс |
Выходной размер ВЧ-рупора | 1,2″ |
Защита ВЧ-драйвера | PTC |
Модель ВЧ-динамика | ZD-53200-01R |
Толщина стенок корпуса | 12 мм |
Материал и цвет покрытия | чёрный карпет |
Объём корпуса | 31,8 л |
Защитная решётка | сталь 1,2 мм |
Адаптер для стойки | 35 мм |
Ручки для переноски | 2 по бокам |
Тип входных разъёмов | 2×1/4″ Jack |
Размеры (Ш×В×Г) | 370,7/207,3×525×305 мм |
Масса | 12,85 кг |
Динамический микрофон Wharfedale Pro DM 1.0 | |
Частотный диапазон | 50 Гц—18 кГц |
Тип | динамический |
Материал магнита | неодим |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Выходной разъём | 3-контактный позолоченный штекер XLR |
Товара PMX-700 System бренда Wharfedale Pro нет в наличии, последняя цена составила 46 180 ₽.
Характеристики Wharfedale Pro PMX-700 System могут изменяться производителем без предварительного уведомления.
Содержимое этой страницы носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ.
← Ctrl Предыдущий Следующий Ctrl →